Hill’s Prescription Diet Feline i/d Dosenfutter Huhn
Für Katzen mit Verdauungsproblemen
Magen-Darm-Probleme können für Ihre Katze sehr unangenehm werden, aber durch dieses Feuchtfutter werden diese Probleme gelöst und Ihr geliebter Vierbeiner kann wieder am normalen Leben teilhaben.
- der hohe Gehalt an Antioxidatien helfen die schädigenden freie Radikale zu neutralisieren
- hochverdauliche Zusammensetzung des Futters
Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (16 % Huhn), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Mineralstoffe, Saaten, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Früchte. Leicht verdauliche Zutaten: Schweineleber, Huhn.
Analytische Bestandteile
Protein 9,7 %, Fettgehalt 6,1 %, Rohfaser 0,48 %, Rohasche 2,0 %, Feuchtigkeit 74,1 %, Natrium 0,13 %, Kalium 0,24 %; pro kg: Vitamin A 42.522 IU, Vitamin D3 324 IU.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 10,9 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 1,0 mg, 3b503 (Mangan) 2,4 mg, 3b603 (Zink) 34,5 mg.
Fütterungsempfehlung
Für weitergehende Informationen und Behandlungsmöglichkeiten für Ihr Tier, sollten Sie Ihren Tierarzt um Rat bitten.
| Gewicht Katze | Dose 82g | Dose 156g |
|---|---|---|
| 2kg | 1 1/3 – 1 3/4 | 3/4 – 1 |
| 3kg | 1 3/4 – 2 1/2 | 1 – 1 1/3 |
| 4kg | 2 1/4 – 3 1/4 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 5kg | 2 2/3 – 3 2/3 | 1 1/2 – 2 |
| 6kg | 3 – 4 1/4 | 1 2/3 – 2 1/4 |
| ab 7+kg | 1/2 pro kg | 1/3 pro kg |
bei gemischter Fütterung
| Gewicht Katze | Dose 82g | Trockenfutter |
|---|---|---|
| 2kg | 1 | 15g |
| 3kg | 1 | 25g |
| 4kg | 1 | 40g |
| 5kg | 1 | 50g |
| 6kg | 1 | 60g |
| ab 7+kg | 1 | 10g pro kg |
| Gewicht Katze | Dose 156g | Trockenfutter |
|---|---|---|
| 2kg | 1/2 | 15g |
| 3kg | 1 | 5g |
| 4kg | 1 | 15g |
| 5kg | 1 | 30g |
| 6kg | 1 | 40g |
| ab 7+kg | 1 | 7g pro kg |
bei Kätzchen
| aktuelles Körpergewicht | 1 – 3 Monate Dose 82g |
4 – 6 Monate Dose 82g |
7 – 12 Monate Dose 82g |
| 0,5kg | 1 1/2 | – | – |
| 1kg | 2 1/3 | – | – |
| 1,5kg | – | 2 2/3 | – |
| 2kg | – | 3 1/3 | 2 2/3 |
| 3kg | – | 4 1/2 | 3 2/3 |
| 4kg | – | – | 4 1/2 |
| 5kg | – | – | 5 1/3 |
| aktuelles Körpergewicht | 1 – 3 Monate Dose 156g |
4 – 6 Monate Dose 156g |
7 – 12 Monate Dose 156g |
| 0,5kg | 3/4 | – | – |
| 1kg | 1 1/4 | – | – |
| 1,5kg | – | 1 1/2 | – |
| 2kg | – | 1 3/4 | 1 1/3 |
| 3kg | – | 2 1/3 | 2 |
| 4kg | – | – | 2 1/3 |
| 5kg | – | – | 2 3/4 |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.